弘前高校 | 22名 | 黒石高校 | 6名 |
弘前中央高校 | 31名 | 八戸工業高専 | 2名 |
弘前南高校 | 19名 | 函館ラ・サール | 2名 |
弘前工業高校 | 7名 | 五所川原高校 | 1名 |
弘前実業高校 | 9名 | 私立特待・他 | 3名 |
弘前高校 | 3名 | 弘前南高校 | 2名 |
弘前中央高校 | 1名 | 弘前実業高校 | 3名 |
黒石高校 | 1名 | ||
函館ラサール高校 | 仙台向山高校 | ||
函館白百合高校 | 神奈川県立光陵高校 | ||
新発田商業高校 | 山形県立酒田東高校 | ||
市立船橋高校 | 盛岡白百合高校 | ||
仙台第二女子高校 | 前橋育英高校 | ||
創価高校 | 星陵高校 | ||
ギンボルトンハイスクール |
東北大 | 1名 | 弘前大医・医 | 1名 |
北海道大 | 1名 | 山形大 | 1名 |
中央大 | 1名 | ||